Cesta: Úvodní stránka > Dokumenty > Zápisy a usnesení > Dokumenty Zastupitelstva (ZMV) : > Zvuk. záznamy a výsledky hlasování Zastupitelstva (ZMV)
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 31.8.2010 | Zvukový záznam a výsledky hlasování z 23. zasedání ZMV konaného dne 30.08.2010 od 16:30 hod. v obřadní síni městského úřadu ve Veselí nad Moravou | Ing. Jiří Bartoš |
| 15.7.2010 | Zvukový záznam a výsledky hlasování z 22. zasedání ZMV konaného dne 12.07.2010 od 16:30 hod. v obřadní síni městského úřadu ve Veselí nad Moravou | Ing. Petr Kebrle |
| 8.6.2010 | Zvukový záznam a výsledky hlasování z 21. zasedání ZMV konaného dne 07.06.2010 od 16:35 hod. v obřadní síni městského úřadu ve Veselí nad Moravou | Ing. Jiří Bartoš |
| 12.3.2010 | Zvukový záznam a výsledky hlasování z 20. zasedání ZMV konaného dne 08.03.2010 od 15:30 hod. v obřadní síni Městského úřadu ve Veselí nad Moravou | Ing. Jiří Bartoš |
| 16.12.2009 | Zvukový záznam a výsledky hlasování z 19. zasedání ZMV konaného dne 14.12.2009 od 16:30 hod. v obřadní síni Městského úřadu ve Veselí nad Moravou | Ing. Petr Kebrle |
| 15.9.2009 | Zvukový záznam a výsledky hlasování z 18. zasedání ZMV konaného dne 14.9.2009 od 16:30 hod. v obřadní síni Městského úřadu ve Veselí nad Moravou | Ing. Petr Kebrle |
| 10.7.2009 | Zvukový záznam a výsledky hlasování ze 17. zasedání ZMV konaného dne 09.07.2009 od 16:30 hod. v obřadní síni Městského úřadu ve Veselí nad Moravou | Ing. Jiří Bartoš |
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.